Trenutno jedino mesto u Srbiji gde možete kupiti C2:1 pro proizvode
Pošaljite nam email info@enervit.rs

26 % proteina u pločiciProteinska pločica sa 10 g proteina i mešavinom vitamina i minerala, sa hrskavim punjenjem sa ukusom kokosa u glazuri od mlečne čokolade. Bez glutena i bez palminog ulja. Pločica od 40 g. |
10 g
Proteina po pločici
26 %
Proteina u pločici
0 g
Palminog ulja
40 g
Težina pločice
Zašto je izabrati01 26 % proteina10 g proteina po pločici iz sojinih i mlečnih proteina. 02 Vitamini i mineraliMešavina vitamina i minerala, uz hrskavo punjenje i glazuru od mlečne čokolade. 03 Bez glutena i palminog uljaPločica bez glutena i bez palminog ulja. |

Jedna do dve pločice dnevno, zavisno od aktivnosti i drugih izvora proteina, uz vodu.

Odmah posle treninga ili bilo kada tokom dana kao proteinska užina.

10 g proteina u pločici bez glutena i bez palminog ulja.
Proteinska pločica sa 26 % proteina, hrskavim punjenjem sa ukusom kokosa i glazurom od mlečne čokolade. Bez glutena i bez palminog ulja, sa mešavinom vitamina i minerala.
Alergeni: sadrži mleko, soju i ovas (bez glutena). Može sadržati tragove orašastih plodova, kikirikija i semena susama.
| Na 100 g | Po pločici (40 g) | |
| Energija | 1678 kJ / 398 kcal | 665 kJ / 158 kcal |
| Masti | 11 g | 4,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 5 g | 2 g |
| Ugljeni hidrati | 48 g | 19 g |
| od kojih šećeri | 34 g | 14 g |
| Proteini | 26 g | 10 g |
| So | 1,1 g | 0,44 g |
| Vitamin A | 817 µg (102 %*) | 327 µg (41 %*) |
| Vitamin D | 5,8 µg (116 %*) | 2,3 µg (46 %*) |
| Vitamin E | 12 mg (100 %*) | 4,8 mg (40 %*) |
| Vitamin C | 53 mg (66 %*) | 21 mg (26 %*) |
| Tiamin | 1,3 mg (118 %*) | 0,51 mg (46 %*) |
| Riboflavin | 1,9 mg (136 %*) | 0,75 mg (54 %*) |
| Niacin | 18 mg (113 %*) | 7 mg (44 %*) |
| Vitamin B6 | 1,3 mg (93 %*) | 0,50 mg (36 %*) |
| Folna kiselina | 233 µg (117 %*) | 93 µg (47 %*) |
| Vitamin B12 | 1,6 µg (64 %*) | 0,65 µg (26 %*) |
| Biotin | 58 µg (116 %*) | 23 µg (46 %*) |
| Pantotenska kiselina | 3,5 mg (58 %*) | 1,4 mg (23 %*) |
| Kalcijum | 614 mg (77 %*) | 246 mg (31 %*) |
| Fosfor | 583 mg (83 %*) | 233 mg (33 %*) |
| Magnezijum | 200 mg (53 %*) | 80 mg (21 %*) |
| Gvožđe | 24 mg (171 %*) | 9,7 mg (69 %*) |
| Cink | 13 mg (130 %*) | 5,2 mg (52 %*) |
| Bakar | 1,8 mg (180 %*) | 0,72 mg (72 %*) |
| Mangan | 1,9 mg (95 %*) | 0,77 mg (39 %*) |
| Selen | 64 µg (116 %*) | 26 µg (47 %*) |
| Jod | 152 µg (101 %*) | 60,7 µg (40 %*) |
* % referentnih vrednosti unosa.
Napomena: koristiti uz raznovrsnu i uravnoteženu ishranu i zdrav način života.